


No. | Pays | Apostille de La Haye requise | Légalization requise |
1 | Afghanistan | - | OUI |
2 | Afrique Centrale | - | OUI |
3 | Afrique du Sud | OUI | - |
4 | Albanie | - | - |
5 | Algérie | - | OUI |
6 | Allemagne | - | - |
7 | Andorre | OUI | - |
8 | Arabie Saoudite | - | OUI |
9 | Argentine | OUI | - |
10 | Arménie | OUI | - |
11 | Australie | OUI | - |
12 | Autriche | - | - |
13 | Azerbaïdjan | OUI | - |
14 | Bangladesh | - | OUI |
15 | Belarus | OUI | - |
16 | Belgique | - | - |
17 | Bénin | - | OUI |
18 | Bolivie | OUI | - |
19 | Bosnie-Herzégovine | - | - |
20 | Brésil | OUI | - |
21 | Bulgarie | - | - |
22 | Burundi | OUI | - |
23 | Cameroun | - | OUI |
24 | Canada | - | - |
25 | Chili | OUI | - |
25 | Chine (Hong Kong et Macao - parties de la Convention) | OUI (pour Hong Kong et Macao) | la preuve d'authenticité délivrée par les autorités compétentes |
26 | Chypre | OUI | - |
27 | Colombie | OUI | - |
28 | Corée | OUI | - |
29 | Costa Rica | OUI | - |
30 | Côte d'Ivoire | - | OUI |
31 | Croatie | - | - |
32 | Cuba | - | - |
33 | Danemark | - | - |
34 | Égypte | - | OUI |
35 | Émirats arabes unis | - | OUI |
36 | Équateur | OUI | - |
37 | Espagne | OUI | - |
38 | Estonie | - | - |
39 | États Unis | - | - |
40 | Éthiopie | - | OUI |
41 | Finlande | - | - |
42 | France | - | - |
43 | Géorgie | OUI | - |
44 | Grèce | OUI | - |
45 | Guinée | - | OUI |
46 | Hongrie | - | - |
47 | Inde | OUI | - |
48 | Indonesie | - | OUI |
49 | Irak | - | OUI |
50 | Iran | - | OUI |
51 | Irlande | - | - |
52 | Islande | - | - |
53 | Israël | OUI | - |
54 | Italie | OUI | - |
55 | Jamaïque | - | OUI |
56 | Japon | OUI Apostille / Certificat d'Authenticité délivré par l'Ambassade | - |
57 | Jordanie | - | OUI |
58 | Kazakhstan | OUI | - |
59 | Kenya | - | OUI |
60 | Kirghizistan | OUI | - |
61 | Kosovo | - | OUI |
62 | Koweit | - | OUI |
63 | Lettonie | - | - |
64 | Liban | - | OUI |
65 | Libye | - | OUI |
66 | Liechtenstein | - | - |
67 | Lituanie | - | - |
68 | Luxembourg | - | - |
69 | Macédoine | - | - |
70 | Malaisie | - | OUI |
71 | Malte | - | - |
72 | Maroc | OUI | - |
73 | Maurice | - | OUI |
74 | Mexique | OUI | - |
75 | Monaco | - | - |
76 | Mongolie | - | - |
77 | Monténégro | - | - |
78 | Népal | - | OUI |
79 | Nigeria | - | OUI |
80 | Norvège | - | - |
81 | Nouvelle-Zélande | OUI | - |
82 | Pakistan | - | OUI |
83 | Palestine | - | OUI |
84 | Panama | OUI | - |
85 | Paraguay | OUI | - |
86 | Pays-Bas | - | - |
87 | Pérou | OUI | - |
88 | Philippines | OUI | - |
89 | Pologne | - | - |
90 | Portugal | OUI | - |
91 | République de Moldavie | CNRED demande le Certificat d'Authenticité pour les diplômes délivrés avant 2008, aussi que pour les diplômes d'école professionnelle / certificats de l'enseignement secondaire | |
92 | République tchèque | - | - |
93 | Royaume-Uni | - | - |
94 | Russie | - | - |
95 | Saint-Siège | - | OUI |
96 | Sénégal | - | OUI |
97 | Serbie | - | - |
98 | Slovaquie | - | - |
99 | Slovénie | - | - |
100 | Somalie | - | OUI |
101 | Soudan | - | OUI |
102 | Sri Lanka | - | OUI |
103 | Suède | - | - |
104 | Suisse | - | - |
105 | Suriname | OUI | - |
106 | Syrie | - | OUI |
107 | Thaïlande | - | OUI |
108 | Tunisie | OUI | - |
109 | Turkménistan | - | OUI |
110 | Turquie | OUI | - |
111 | Ukraine | - | - |
112 | Venezuela | OUI | - |
113 | Viêt-Nam | - | OUI |
114 | Yémen | - | OUI |
Monday, 18 July, 2022
- 18751 vues