Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
imi:calificari_profesionale:cereri [2023/01/29 21:06]
chiuta [Statistica IMI PQ România pentru perioada martie 2008 - decembrie 2022]
imi:calificari_profesionale:cereri [2023/01/29 21:10] (curent)
chiuta [Statistica IMI PQ România pentru perioada martie 2008 - decembrie 2022]
Linia 190: Linia 190:
 |  **2009** ​ |  10  |  19  |  12 ((+2 cereri retrase)) ​ |  24  |  14  |  37  |  16 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  12  |  15 ((+2 cereri retrase)) ​ |  17 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  13 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  25 ((+8 cereri retrase)) ​ |  **214**| ​ 18  | |  **2009** ​ |  10  |  19  |  12 ((+2 cereri retrase)) ​ |  24  |  14  |  37  |  16 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  12  |  15 ((+2 cereri retrase)) ​ |  17 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  13 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  25 ((+8 cereri retrase)) ​ |  **214**| ​ 18  |
 |  **2010** ​ |  17 ((+3 cereri retrase)) ​ |  23  |  27 ((+3 cereri retrase)) ​ |  28 ((+8 cereri retrase)) ​ |  16 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  39 ((+7 cereri retrase)) ​ |  27 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  31 ((+3 cereri retrase)) ​ |  28 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  18 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  32 ((+2 cereri retrase)) ​ |  20 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  **306**| ​ 26  | |  **2010** ​ |  17 ((+3 cereri retrase)) ​ |  23  |  27 ((+3 cereri retrase)) ​ |  28 ((+8 cereri retrase)) ​ |  16 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  39 ((+7 cereri retrase)) ​ |  27 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  31 ((+3 cereri retrase)) ​ |  28 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  18 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  32 ((+2 cereri retrase)) ​ |  20 ((+1 cerere retrasă)) ​ |  **306**| ​ 26  |
-|  **2011** ​ |  19  |  24  |  32  |  25  |  31  |  25  |  23  |  38  |  33  |  62  |  41  |  33  |  **386**| ​ 32  |+|  **2011** ​ |  19 ((+2 cereri retrase)) ​ ​| ​ 24  |  32 ((+1 cerere retrasă)) ​ ​| ​ 25 ((+1 cerere retrasă)) ​ ​| ​ 31  |  25  |  23  |  38  |  33  |  62 ((+2 cereri retrase)) ​ ​| ​ 41 ((+1 cerere retrasă)) ​ ​| ​ 33 ((+2 cereri retrase)) ​ ​| ​ **386**| ​ 32  |
 |  **2012** ​ |  36  |  41  |  33  |  43  |  44  |  38  |  33  |  39  |  24  |  70  |  65  |  37  |  **503**| ​ 42  | |  **2012** ​ |  36  |  41  |  33  |  43  |  44  |  38  |  33  |  39  |  24  |  70  |  65  |  37  |  **503**| ​ 42  |
 |  **2013** ​ |  52  |  66  |  64  |  48  |  45  |  37  |  72  |  57  |  51  |  67  |  91  |  53  |  **703**| ​ 59  | |  **2013** ​ |  52  |  66  |  64  |  48  |  45  |  37  |  72  |  57  |  51  |  67  |  91  |  53  |  **703**| ​ 59  |
Linia 209: Linia 209:
 |  9748|cereri primite ​ |  59|  211|  296|  384|  470|  690|  858|  1235|  1349|  1329|  1305|  1562|  |  |  | |  9748|cereri primite ​ |  59|  211|  296|  384|  470|  690|  858|  1235|  1349|  1329|  1305|  1562|  |  |  |
 |  1288|cereri trimise ​ |  6|  3|  10|  2|  33|  13|  38|  22|  133|  194|  360|  474|  |  |  | |  1288|cereri trimise ​ |  6|  3|  10|  2|  33|  13|  38|  22|  133|  194|  360|  474|  |  |  |
-|  55|cereri neaprobate/​retrase ​ |  0|  //​15//​| ​ //​31//​| ​ 1|  0|  1|  0|  0|  3|  2|  5|  43|  |  |  |+|  55|cereri neaprobate/​retrase ​ |  0|  //​15//​| ​ //​31//​| ​ 1 + //9//|  0|  1|  0|  0|  3|  2|  5|  43|  |  |  |
 |  11091|**Total cereri IMI PQ**  |  **65**| ​ **214**| ​ **306**| ​ **387**| ​ **503**| ​ **704**| ​ **896**| ​ **1257**| ​ **1485**| ​ **1525**| ​ **1670**| ​ **2079**| ​ **2605**| ​ **2318**| ​ **2479**| |  11091|**Total cereri IMI PQ**  |  **65**| ​ **214**| ​ **306**| ​ **387**| ​ **503**| ​ **704**| ​ **896**| ​ **1257**| ​ **1485**| ​ **1525**| ​ **1670**| ​ **2079**| ​ **2605**| ​ **2318**| ​ **2479**|
  
  • imi/calificari_profesionale/cereri.txt
  • Ultima modificare: 2023/01/29 21:10
  • de către chiuta